Dashboard
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Rp19,22 triliun
Tahun 2024
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK)
Rp11,13 triliun
Tahun 2024
Kontribusi Sektor PDRB ADHB
Deskkripsi Kontribusi Sektor PDRB ADHB
| Pertanian, Kehutanan & Perikanan | 35.5 |
| Industri Pengolahan (Manufaktur) | 21.9 |
| Konstruksi | 8.2 |
| Perdagangan Besar & Eceran | 9.9 |
| Sektor Lainnya (gabungan) | 24.5 |
| Pertanian, Kehutanan & Perikanan | 34.7 |
| Industri Pengolahan (Manufaktur) | 22.7 |
| Konstruksi | 8.6 |
| Perdagangan Besar & Eceran | 10 |
| Sektor Lainnya (gabungan) | 24 |
| Pertanian, Kehutanan & Perikanan | 34.7 |
| Industri Pengolahan (Manufaktur) | 22.7 |
| Konstruksi | 8.6 |
| Perdagangan Besar & Eceran | 10 |
| Sektor Lainnya (gabungan) | 24 |
| Pertanian, Kehutanan & Perikanan | 35.7 |
| Industri Pengolahan (Manufaktur) | 21.5 |
| Konstruksi | 8.1 |
| Perdagangan Besar & Eceran | 10.5 |
| Sektor Lainnya (gabungan) | 24.2 |
| Pertanian, Kehutanan & Perikanan | 34.6 |
| Industri Pengolahan (Manufaktur) | 20.5 |
| Konstruksi | 8.4 |
| Perdagangan Besar & Eceran | 11.5 |
| Sektor Lainnya (gabungan) | 25 |
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Way Kanan
Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Way Kanan
| 2020 | -1.16 |
| 2021 | 2.91 |
| 2022 | 4.41 |
| 2023 | 4.63 |
| 2024 | 4.6 |
Nilai PDRB Kabupaten Way Kanan (Dalam Triliun Rupiah)
Ekonomi Way Kanan tumbuh pada 2024, baik dari sisi nominal (ADHB) maupun riil (ADHK).
| 2023 | 17.62 | 10.63 |
| 2024 | 19.22 | 11.13 |