Dashboard
Angka Harapan Hidup
72 Tahun
-
Index Kesehatan
81,11 %
-
Jumlah Layanan Kesehatan
418
Tahun 2024
Data Layanan Kesehatan
Layanan kesehatan berdasarkan jumlah Type
| RS Umum | 2 |
| RS Khusus | 1 |
| Puskesmas | 15 |
| Klinik Pratama | 7 |
| Posyandu | 393 |
Sebaran Jenis Penyakit di Kabupaten Way kanan
deskripsi Sebaran Jenis Penyakit di Kabupaten Way kanan
| Hipertensi | 5432 |
| Diabetes Mellitus | 1276 |
| Tuberkulosis (TBC) | 312 |
| HIV/AIDS | 48 |
| Malaria | 27 |
| Demam Berdarah Dengue (DBD) | 15 |
| Diare | 1845 |
| Pneumonia | 1102 |
| Kanker | 34 |
Angka Kelahiran
Kabupaten way kanan Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan
| Banjit | 1736 |
| Baradatu | 1417 |
| Gunung Labuhan | 1244 |
| Kasui | 1106 |
| Rebang Tangkas | 956 |
| Blambangan Umpu | 2889 |
| Way Tuba | 936 |
| Negeri Agung | 1412 |
| Umpu Semenguk | 0 |
| Bahuga | 434 |
| Buay Bahuga | 793 |
| Bumi Agung | 1109 |
| Pakuan Ratu | 1931 |
| Negara Batin | 1666 |
| Negeri Besar | 1032 |
| Banjit | 2456 |
| Baradatu | 1144 |
| Gunung Labuhan | 1722 |
| Kasui | 1452 |
| Rebang Tangkas | 446 |
| Blambangan Umpu | 2067 |
| Way Tuba | 1441 |
| Negeri Agung | 727 |
| Umpu Semenguk | 0 |
| Bahuga | 1157 |
| Buay Bahuga | 1397 |
| Bumi Agung | 1977 |
| Pakuan Ratu | 1504 |
| Negara Batin | 805 |
| Negeri Besar | 1003 |
Jumlah Kematian
Kematian yang Dikeluarkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Way Kanan Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan
| Banjit | 128 |
| Baradatu | 119 |
| Gunung Labuhan | 90 |
| Kasui | 80 |
| Rebang Tangkas | 60 |
| Blambangan Umpu | 132 |
| Way Tuba | 98 |
| Negeri Agung | 105 |
| Umpu Semenguk | 116 |
| Bahuga | 47 |
| Buay Bahuga | 58 |
| Bumi Agung | 71 |
| Pakuan Ratu | 89 |
| Negara Batin | 90 |
| Negeri Besar | 38 |
| Banjit | 101 |
| Baradatu | 167 |
| Gunung Labuhan | 80 |
| Kasui | 76 |
| Rebang Tangkas | 98 |
| Blambangan Umpu | 156 |
| Way Tuba | 111 |
| Negeri Agung | 113 |
| Umpu Semenguk | 111 |
| Bahuga | 46 |
| Buay Bahuga | 82 |
| Bumi Agung | 91 |
| Pakuan Ratu | 92 |
| Negara Batin | 97 |
| Negeri Besar | 51 |
Jumlah Tenaga Kesehatan
Sumber Dinas Kesehatan Way Kanan
| Tenaga Medis (dr umum,spesialis) | 56 |
| Tenaga Keperawatan | 246 |
| Tenaga Kebidanan | 536 |
| Tenaga Kefarmasian | 36 |
| Tenaga Kesehatan Masyarakat | 29 |
| Tenaga Kesehatan Lingkungan | 28 |
| Tenaga Gizi | 26 |
| Tenaga Keteknisan Medis | 28 |
| Tenaga Teknik Biomedika | 0 |
| Tenaga Medis (dr umum,spesialis) | 67 |
| Tenaga Keperawatan | 292 |
| Tenaga Kebidanan | 632 |
| Tenaga Kefarmasian | 44 |
| Tenaga Kesehatan Masyarakat | 55 |
| Tenaga Kesehatan Lingkungan | 31 |
| Tenaga Gizi | 32 |
| Tenaga Keteknisan Medis | 0 |
| Tenaga Teknik Biomedika | 0 |
| Tenaga Medis (dr umum,spesialis) | 56 |
| Tenaga Keperawatan | 270 |
| Tenaga Kebidanan | 591 |
| Tenaga Kefarmasian | 39 |
| Tenaga Kesehatan Masyarakat | 49 |
| Tenaga Kesehatan Lingkungan | 27 |
| Tenaga Gizi | 27 |
| Tenaga Keteknisan Medis | 27 |
| Tenaga Teknik Biomedika | 23 |
Sebaran Tenaga Kesehatan
Sebaran Tenaga Kesehatan berdasarkan wilayah Sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan
| Banjit | 102 |
| Baradatu | 109 |
| Gunung Labuhan | 64 |
| Kasui | 57 |
| Rebang Tangkas | 55 |
| Blambangan Umpu | 85 |
| Way Tuba | 74 |
| Negeri Agung | 79 |
| Umpu Semenguk | 71 |
| Bahuga | 43 |
| Buay Bahuga | 49 |
| Bumi Agung | 92 |
| Pakuan Ratu | 89 |
| Negara Batin | 91 |
| Negeri Besar | 49 |